Herrenjacke im modernen Stil, aus Polyester mit klassischem Kragen und Reißverschluss für einen praktischen und trendigen Look.
Es ist leicht und bequem, hat eine normale Passform, saubere Verarbeitung und ein schlichtes Design – ideal für den Alltag und alle Ihre Ausflüge.

Universelle Größentabelle - Hawson
Entdecken Sie unsere Größentabelle für Herren-T-Shirts und -Pullover und finden Sie die perfekte Passform. Maße, Tipps und Größenumrechnungen helfen Ihnen dabei, Ihre ideale Größe sicher zu finden.
HAWSON London Größentabelle
Frauen und Männer
👚 DAMEN – Tops, T-Shirts, Blusen & Pullover
| Größe | Brustumfang (cm) | Größe (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS (34) | 78–82 | 60–64 | 84–88 |
| S (36) | 82–86 | 64–68 | 88–92 |
| M (38) | 86–92 | 68–74 | 92–98 |
| L (40) | 92–98 | 74–80 | 98–104 |
| XL (42) | 98–104 | 80–86 | 104–110 |
👗 DAMEN – Kleider & Röcke
| Größe | Brustumfang (cm) | Größe (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS (34) | 78–82 | 60–64 | 84–88 |
| S (36) | 82–86 | 64–68 | 88–92 |
| M (38) | 86–92 | 68–74 | 92–98 |
| L (40) | 92–98 | 74–80 | 98–104 |
| XL (42) | 98–104 | 80–86 | 104–110 |
👖 DAMEN – Hosen
| Größe | Größe (cm) | Hüfte (cm) | US-Größe |
|---|---|---|---|
| XS (34) | 60–64 | 84–88 | 0–2 |
| S (36) | 64–68 | 88–92 | 2–4 |
| M (38) | 68–74 | 92–98 | 6–8 |
| L (40) | 74–80 | 98–104 | 10–12 |
| XL (42) | 80–86 | 104–110 | 12–14 |
👕 Herren – Tops, T-Shirts, Hemden & Pullover
| Größe | Brustumfang (cm) | Größe (cm) | Halsumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88–94 | 76–82 | 36–37 |
| M | 94–100 | 82–88 | 38–39 |
| L | 100–106 | 88–94 | 40–41 |
| XL | 106–112 | 94–100 | 42–43 |
| XXL | 112–118 | 100–106 | 44–45 |
👖 Herren – Hosen
| Größe | Größe (cm) | Hüfte (cm) | US-Größe |
|---|---|---|---|
| S | 76–82 | 90–96 | 30–31 |
| M | 82–88 | 96–102 | 32–33 |
| L | 88–94 | 102–108 | 34–36 |
| XL | 94–100 | 108–114 | 38 |
| XXL | 100–106 | 114–120 | 40 |
👟 SCHUHE – Damen & Herren
Frauen
| EU | UNS | Vereinigtes Königreich | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 2,5 | 22.1 |
| 36 | 6 | 3,5 | 22,9 |
| 37 | 6,5 | 4 | 23.3 |
| 38 | 7,5 | 5 | 24 |
| 39 | 8,5 | 6 | 24.6 |
| 40 | 9 | 6,5 | 25.1 |
| 41 | 10 | 7 | 25,8 |
Männer
|
EU |
UNS |
Vereinigtes Königreich |
Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
|
40 |
7 |
6 |
25 |
|
41 |
8 |
7 |
25,8 |
|
42 |
8,5 |
7,5 |
26.4 |
|
43 |
9,5 |
8,5 |
27 |
|
44 |
10 |
9 |
27,6 |
|
45 |
11 |
10 |
28.3 |
|
46 |
12 |
11 |
29 |